介绍
产品名称:空气采样器品牌:SKC
型号:AirChek XR5000
产地:美国
AirChek XR5000空气采样器产品简介:
SKC AirChek XR5000型高/低流量空气采样器仪器由上下两部分组成,电池在按键下放,可以自行拆卸,当没有电时,立即可以拔下即刻插上另外的电池立即使用。
SKC AirChek 5000采样泵提供了增强版的电源,可延长泵的使用时间,3种电池,灵活、经济,满足不同用户,不同用途的需要。适用于高/低流量气体、蒸汽/颗粒物采样。
AirChek XR5000空气采样器产品特点:
- •高精度电子流量控制系统
- • 3键式键盘,操作简单
- • 恒流补偿提供精确体积流量的±5%
- • 3种电源也选择,满足不同需求
- • 随温度变化流量可调整
- • LCD屏,可显示设定时间、运行时间、电池状态和错误信息
AirChek XR5000空气采样器产品参数:
流量范围 | 5-5000 mL/min(5-500 mL/min需配低流量适配器) | ||
背压补偿范围 |
5000 mL/min — 10英寸背压 | ||
4000 mL/min — 20英寸背压 | |||
2000 mL/min — 50英寸背压 | |||
精确性(定时) | 25 ℃,1分钟/月 | ||
典型的介质背压 | 滤膜孔径(µm) | 流量(L/min) | |
1.0 1.5 2.2 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 | |||
25-mm MCE/0.8 | 6 9 12 15 18 21 25 31 | ||
25-mm MCE/0.45 | 14 22 28 35 40 44 50 63 | ||
37-mm MCE/0.8 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
37-mm PVC/5.0 | 1 1 2 2 2.5 3 3 4 | ||
37-mm, polycarbonate/0.45 | 4 6 8 10 12 15 17 21 | ||
25-mm MCE/0.45高真空 | 21 31 40 48 59 69 79 100 | ||
37-mm 聚四氟乙烯/1.0 | 1.5 2.5 4 5.5 7 8 9.5 12 | ||
流量控制 | 在设定流量点,流量变化控制在± 5% | ||
温度范围 |
运行温度范围:0—45 ℃ | ||
充电温度范围:0—45 ℃ | |||
储存温度范围:-20—45℃ | |||
运行时间 |
典型运行时间 | ||
XR 5000 M | 2 L/min | 5 L/min | |
高能Li-Ion电池 | 40 hrs | 22 hrs | |
标准Li-Ion电池 | 20 hrs | 11 hrs | |
碱性电池 | 18 hrs | 8 hrs | |
定时显示范围 | 1-9999分钟(6.8天),如果运行时间超过6.8天,定时器显示翻转 | ||
安全性能 | UL标准 | ||
流量不足 | 如果泵在15s之内不能进行背压补偿, 泵将停止运行,时间显示保存,每15s进行一次自动重启,共进行5次。 | ||
低电量提示 | 15 秒后进入休眠状态 | ||
自动关泵 | 5分钟内不进行任何操作 | ||
电池组 | 可充电高效锂电池(4芯),7.4V,4.4Ah容量 | ||
可充电标准锂电池(2芯)7.4V,2.2Ah容量 | |||
电池充电时间 | 高效锂电池(4芯):约8小时 | ||
标准锂电池(2芯):约4小时 | |||
规格 | 高效锂电池:14 x 8 x 5.8 cm | ||
标准锂电池: 10.6 x 7.6 x 5.8cm | |||
重量 | 高效锂电池:0.6 kg | ||
标准锂电池:0.45 kg | |||
外壳材质 | 抗静电塑料材质 | ||
RFI/EMI作用 | CE认证,具有抗阻电磁波与无线电波干扰功能 |
提示:本站产品信息来自原厂官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终购买合同为准,如有差错或异议请联系我们更改。