MPL-H11DX 地下管线探测仪金属管道电缆定位器日本Takachiho
MPL-H11DX是一种高性能数字测量设备,用于测量地下埋设的电缆/金属管道的位置和深度。通过采用**新技术,测量数据的数字校正实现了稳定且高精度的测量。
¥ 联系客服
介绍
产品名称:地下管线探测仪/管线定位器品牌:日本Takachiho
产地:日本
型号:MPL-H11DX


MPL-H11DX地下管线探测仪是一种高性能数字测量设备,用于测量地下埋设的电缆/金属管道的位置和深度。通过采用**新技术,测量数据的数字校正实现了稳定且高精度的测量。
○ 测量方法原理
当电流通过埋设的电缆/管道时,其周围会产生感应磁场。
可以使用地面上的接收器测量埋设管道的位置、深度和电流值。
○ 噪声消除滤波器
提供从接收器正下方接收信号的功能,同时消除周围区域的噪声。
MPL-H11DX地下管线探测仪特点:
1、准确度高
2、干扰过滤功能强
3、避免挖断管线,误差调整控制在负向
4、差动线圈手动固定平衡,避免误差产生
5、利用差动线圈法定位与量测深度
6、模组式设计,维修简易
7、三种量测模式
8、0-5米高精确度选项
9、支持手机APP


MPL-H11DX地下管线探测仪参数:
发射器
输出频率 | 512 Hz/ 9.5 kHz/ 38 kHz/ 80 kHz 双频:直接 9.5 kHz 和 38 kHz,电流方向 |
输出功率 | ** 5 瓦,80 kHz 模式下** 1 瓦 |
传输模式 | 直接连接、感应、外部线圈夹 |
电池类型 | 八节碱性 LR20 "D" 型电池 |
电池寿命 | 直接连接:50 小时(输出 4 mA,68°F/20°C)感应和外部线圈:20 小时(50% 输出,68°F/20°C) |
连接性 | 蓝牙(BLE 5.0) |
视觉指示 | 带背光的 LCD 显示屏 |
测量功能 | 线路电压:AC 0 至 250V |
工作温度 | -20°C 至 50°C / -4°F 至 122°F |
材料 | ABS:抗冲击和耐寒,IP54 |
尺寸 | 使用时:314 x 261 x 110 mm 存储时:314 x 227 x 110 mm |
重量 | 包括电池在内 3.6 公斤 |
接收器
工作频率 | 512 Hz/ 9.5 kHz/ 38 kHz/ 80 kHz/ 电流方向 |
无源无线电 | 9 kHz 至 33 kHz |
无源电源 | 60 Hz : 45 至 65 Hz 120 Hz : 95 至 125 Hz |
测量模式 | 模式1:峰值/零值模式(包含峰值和零值功能) 模式2:峰值模式(用于精确定位) 模式3:零值模式(用于简易定位) |
数字水平 | 在接收器的 LCD 上显示水平位置 |
电流值 | 导体上流动的电流值以毫安显示 |
电池类型 | 六节碱性 LR6 "AA" 型电池 |
电池寿命 | 18 小时(68°F/20°C) |
视觉指示 | 带背光的 LCD 显示屏 |
工作温度 | -4°F 至 122°F / -20°C 至 50°C |
尺寸 | 130 x 660 x 270 mm |
重量 | 包括电池在内 2.1 公斤 |
连接性 | 蓝牙(BLE 5.0) |
材料 | ABS:抗冲击和耐寒,IP54 |
接口 | 数据传输端口 |
音频输出 | 内置扬声器,耳机(可选) |

提示:本站产品信息来自原厂官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终购买合同为准,如有差错或异议请联系我们更改。